In 32 Tagen zu Fuß von Kufstein nach Verona
1. Tag Von Kufstein nach Scheffau | 17. Tag Zum Karerpass und nach Obereggen |
3. Tag Über den Lodron nach Kelchsau | 19. Tag Vom Reiterjoch nach Radein |
4. Tag Zur Neuen Bamberger Hütte und zu den Wildalmseen | 20. Tag Von Radein zum Trudner Horn und nach Gfrill |
5. Tag Zum Gerlospass und zur Zittauer Hütte | 21. Tag Über Grumes zur Malga Vernera Bassa |
6. Tag Über die Roßkarscharte zum KrimmlerTauernhaus | 22. Tag Von der Malga Vernera Bassa zum Rifugio G.Tonini |
7. Tag Über den Krimmler Tauern nach Kasern | 23. Tag Über Rifugio Sette Selle zum Lago Erdemolo oder nach Palu del Fersina |
8. Tag Über die Weiße Wand nach Rein | 24. Tag Von Lago Erdemolo oder Palu del Fersina nach Vetriolo Terme |
9. Tag Hofschenke „Kofler zwischen den Wänden“ und Reinbachfälle | 25. Tag Von Levico Terme nach Lavarone-Bertoldi |
10. Tag Von Kematen nach Bruneck | 26. Tag Von Lavarone-Bertoldi zum Passo Coè |
11. Tag Vom Kronplatz zur Kleinen Fanesalpe | 28. Tag Vom Monte Pasubio zum Rifugio Campogrosso |
12. Tag Über die Große Fanesalpe nach St.Kassian | 29. Tag Zum Rifugio Fraccaroli und Passo Pertica |
13. Tag Über die Pralongia zur Sella-Ostseite | 30. Tag Vom Passo Pertica nach Croce/Bosco Chiesanuova |
14. Tag Über das Pordoijoch zum Sellajoch | 31. Tag Erbezzo und die Naturbrücke Ponte di Veja |
15. Tag Vom Sellajoch zur Tierser-Alpl-Hütte | 32. Tag Über Montecchio nach Quinzano/ Verona |
16. Tag Vom TierserAlpl zur Rotwandhütte |
Angaben zu den einzelnen Abschnitten der Route
Dauer: 4 - 4½ Wochen, d.h. 32 Tagesetappen | Höhenmeter bergauf | Höhenmeter bergab | Strecke in Km (ca.) |
1. Woche: 1. – 6. Tag | 5.080 m | 4.580 m | 87 |
2. Woche: 7. – 13. Tag | 4.770 m | 5.330 m | 106 |
3.Woche: 14. – 24. Tag | 8.020 m | 9.280 m | 141 |
4.Woche: 25. – 32. Tag | 5.610 m | 5.955 m | 108 |
Kufstein – Verona insgesamt | 23.480 m | 25.145 m | 442 |
Bildergalerien zu den einzelnen Abschnitten